ZWCAD je vaše nejlepší volba pro CAD s bezkonkurenční DWG kompatibilitou, známým uživatelským prostředím, super vysokou rychlostí a cenově dostupnými trvalými licencemi.
Již od 17 622 Kč! A ZWCAD je navždy váš.
ZWCAD podporuje bezproblémovou DWG kompatibilitu spolu s dalšími průmyslovými standardními formáty souborů. Čte, zapisuje a ukládá DWG výkresy přímo, čímž zajišťuje nejvyšší úroveň kompatibility při výměně dat s AutoCAD®.
Přechod z AutoCAD® na ZWCAD je pro uživatele pohodlný a bezproblémový. Překvapí vás známým uživatelským rozhraním a umožní všem projektantům, architektům, designerům a inženýrům začít tvořit během okamžiku. Vše, co potřebujete, máte k ruce... příkazy a konfigurace.
ZWCAD obsahuje všechny funkce, které předpokládáte, že najdete v CAD softwaru. Výkonné funkce, jako Palety nástrojů, Design Center a Porovnání souborů posunou efektivitu vašeho návrhu na další úroveň. Řada Smart funkcí, jako Inteligentní myš, Inteligentní hlas, Inteligentní výběr, Chytrý tisk a Chytré dávkové vykreslování, zjednoduší vaši práci při návrhování, tak jako nikdy předtím.
Nad ZWCADem běží stovky profesionálních CAD aplikací, které usnadňují uživatelům práci, a to jak pro stavební tak i pro průmyslové odvětví. Tyto úžasné aplikace zahrnují Autoturn od Transoft, TcpMDT (BIM) od Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD, SkiJo, RoadPac/KanVod (BIM) a mnoho dalších. Jsou programovány pro ZWCAD a nabízejí skvělý CAD zážitek, na který jste zvyklí.
Na rychlosti záleží! ZWCAD je vytvořen tak, aby urychlil celý proces návrhu, zvláště když se musíte vypořádat s velkými výkresy nad 100 Mb. Nemusíte čekat jako u jiných softwarů a můžete se tak soustředit na navrhování .
*Tento graf popisuje dobu otevření DWG výkresu o velikosti souboru 51,31 MB na verzi ZWCAD 2023 a AutoCAD 2023, s použitím počítače se systémem Windows 11 s CPU i7-11700, 64 GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce GT1030 .
S trvalým licencováním ZWCAD se nestaráte o drahé poplatky za předplatné nebo vysoké ceny – ZWCAD poskytuje maximální flexibilitu a cenovou dostupnost.
ZWCAD také nabízí Maintanance (PŘEDPLACENÝ UPGRADE). S tímto předplaceným upgradem získáte neomezený přístup k špičkové technické podpoře a nejnovějším hlavním verzím a aktualizacím za bezkonkurenční cenu – od 3920 Kč/rok pro ZWCAD Standard a 5080 Kč/rok pro ZWCAD Professional.
Jsme hrdí na to, že poskytujeme prvotřídní podporu více než milionu spokojených zákazníků. Nabízíme širokou škálu přizpůsobitelných možností podpory přizpůsobených vašim jedinečným potřebám a očekáváním.
Kompatibilní s DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasické menu & Ribbonové prostředí a Toolbary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podložení DWG, DWFX, PDF, DGN, obrázků & Správce XREFů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisk, Publikování, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace nastavení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý tisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Digitální podpisy pro DWG výkresy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF/DGN Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*AutoCAD 2023 podporuje pouze digitální podpis DWG. |
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilní s DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasické menu & Ribbonové prostředí a Toolbary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podložení DWG, DWFX, PDF, DGN, obrázků & Správce XREFů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisk, Publikování, Export & eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace nastavení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý tisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Digitální podpisy pro DWG výkresy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilní s DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasické menu & Ribbonové prostředí a Toolbary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podložení DWG, DWFX, PDF, DGN, obrázků & Správce XREFů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisk, Publikování, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace nastavení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý tisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Digitální podpisy pro DWG výkresy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. AutoCAD je registrovaná ochranná známka spOLE objektyčnosti Autodesk, Inc.